x Lg mm | Nbr / kg env. | Code | Dénomination |
---|---|---|---|
8 | 5000 | 3 660527 | LIEN08REC/1000 |
10 | 5000 | 3 660527 | LIEN10REC/1000 |
12 | 5000 | 3 660527 | LIEN12REC/1000 |
14 | 5000 | 3 660527 | LIEN14REC/1000 |
16 | 5000 | 3 660527 | LIEN16REC/1000 |
18 | 5000 | 3 660527 | LIEN18REC/1000 |
20 | 5000 | 3 660527 | LIEN20REC/1000 |
22 | 5000 | 3 660527 | LIEN22REC/1000 |
24 | 5000 | 6 660527 | LIEN24REC/1000 |
Liens deux boucles recuit conditionnés en paquet de 5000 pièces.
Utilisation avec un lieur automatique pour le bâtiment ou l'agriculture
Possibilité de conditionnement en paquet de 1000 pièces
Existent également en plastifié vert, en fil galvanisé, en cuivre ...
x Lg mm | Nbr / kg env. | Code | Dénomination |
---|---|---|---|
1.7X4X10 | 12.50 KG/ 250 ML | 1.7X4X10-250M | |
16X2X10B | 20.70 KG/ 200 ML | 16X2X10B-200M | |
16X2X10C | 20.70 KG/ 200 ML | 16X2X10C-200M | |
16X4X10B | 22.73 KG/ 200 ML | 16X4X10B-200M | |
16X4X10C | 22.73 KG/ 200 ML | 16X4X10C-200M |
Ronce "dure" fabriquée à partir d'un fil acier dur , résistance 400 kg/m2, galvnaisation riche (classe C)
Ronce "europe" fabriquée à partir d'un fil acier doux , avec picots entrelaçés et pris dans le cordon.
deux finitions : galvanisation standard (classe B) ou galvansiation riche ( classe C)