x Lg mm | Nbr approximatif / kg | Code | Dénomination |
---|---|---|---|
1.1 | 136 | 3 660527 80045 2 | FIL06REC05 |
1.2 | 114 | 3 660527 80055 1 | FIL07REC05 |
1.3 | 97 | 3 660527 80065 0 | FIL08REC05 |
1.4 | 84 | 3 660527 80075 9 | FIL09REC05 |
1.5 | 73 | 3 660527 80085 8 | FIL10REC05 |
1.6 | 64 | 3 660527 80095 7 | FIL11REC05 |
1.8 | 50 | 3 660527 80105 3 | FIL12REC05 |
2.0 | 41 | 3 660527 80115 2 | FIL13REC05 |
2.2 | 33.8 | 3 660527 80125 1 | FIL14REC05 |
2.4 | 28.6 | 3 660527 80135 0 | FIL15REC05 |
2.7 | 22.5 | 3 660527 80145 9 | FIL16REC05 |
3.0 | 18.2 | 3 660527 80155 8 | FIL17REC05 |
3.5 | 13.2 | 3 660527 80165 7 | FIL18REC05 |
4.0 | 10.1 | 3 660527 80175 6 | FIL19REC05 |
4.5 | 8.00 | 3 660527 80185 5 | FIL20REC05 |
5.0 | 6.49 | 3 660527 80195 4 | FIL21REC05 |
Fils acier doux tréfilés , recuit avant conditionnement afin de le rendre plus maléable.
x Lg mm | Nbr approximatif / kg | Code | Dénomination |
---|---|---|---|
0.8 | 3 660527 | FIL03GAL05 | |
1.0 | 3 660527 | FIL05GAL05 | |
1.1 | 136 | 3 660527 81045 1 | FIL06GAL05 |
1.3 | 97 | 3 660527 81065 9 | FIL08GAL05 |
1.4 | 84 | 3 660527 81075 8 | FIL09GAL05 |
1.5 | 73 | 3 660527 81085 7 | FIL10GAL05 |
1.6 | 64 | 3 660527 81095 6 | FIL11GAL05 |
1.8 | 50 | 3 660527 81105 2 | FIL12GAL05 |
2.0 | 41 | 3 660527 81115 1 | FIL13GAL05 |
2.2 | 33.8 | 3 660527 81125 0 | FIL14GAL05 |
2.4 | 28.6 | 3 660527 81135 9 | FIL15GAL05 |
2.7 | 22.5 | 3 660527 81145 8 | FIL16GAL05 |
3.0 | 18.2 | 3 660527 81155 7 | FIL17GAL05 |
3.5 | 13.2 | 3 660527 81165 6 | FIL18GAL05 |
4.0 | 10.1 | 3 660527 81175 5 | FIL19GAL05 |
4.5 | 8 | 3 660527 81185 4 | FIL20REC05 |
5.0 | 6.5 | 3 660527 81195 3 | FIL21REC05 |
Fils galvanisés sur recuit
galvanisation par immersion
deux qualités : standard (classe B) ou supérieure=riche (classe C)