Charpente bois & menuiserie

Pointes tête homme claire standard

Pointes tête homme claire standard
x Lg mm Nbr approximatif / kg Code Dénomination
1.1 X 16 8500 3 660527 30035 8 TH06X16CL05
1.3 X 20 4850 3 660527 30105 8 TH08X20CL05
1.3 X 25 3861 3 660527 30115 7 TH08X25CL05
1.5 X 27 2700 3 660527 30195 9 TH10X27CL05
1.5 X 20 3650 3 660527 30175 1 TH10X20CL05
1.5 X 30 2409 3 660527 30205 5 TH10X30CL05
1.8 X 35 1434 3 660527 30255 0 TH12X35CL05
1.8 X 40 1254 3 660527 30265 9 TH12X40CL05
2.0 X 27 1520 3 660527 30285 7 TH13X27CL05
2.0 X 30 1360 3 660527 30295 6 TH13X30CL05
2.2 X 40 845 3 660527 30345 8 TH14X40CL05
2.2 X 45 750 3 660527 30355 7 TH14X45CL05
2.4 X 50 564 3 660527 30405 9 TH15X50CL05
2.7 X 60 371 3 660527 30435 6 TH16X60CL05

Les dimensions répertoriées ne sont pas exhaustives et nous pouvons réaliser à la demande d'autres dimensions sous réserve d'une quantité minimale pour la mise en fabrication ...N'hésitez pas à nous consulter !

Pointes tête homme claire hors standard

Pointes tête homme claire hors standard
x Lg mm Nbr approximatif / kg Code Dénomination
1.1 X 14 3 660527 30025 9 TH06X14CL05
1.1 X 20 3 660527 30055 6 TH06X20CL05
1.1 X 25 3 660527 30065 5 TH06X25CL05
1.3 X 18 3 660527 30095 2 TH08X18CL05
1.3 X 30 3660527 30135 5 TH08X30CL05
1.5 X 25 3660527 30185 0 TH10X25CL05
1.5 X 35 3 660527 30215 4 TH10X35CL05
1.5 X 40 3 660527 30225 3 TH10X40CL05
1.8 X 25 3 660527 30235 2 TH12X25CL05
1.8 X 30 3 660527 30245 1 TH12X30CL05
1.8 X 50 3 660527 30275 8 TH12X50CL05
2.0 X 35 3 660527 30305 2 TH13X35CL05
2.0 X 40 3 660527 30315 1 TH13X40CL05
2.0 X 45 3 660527 30325 0 TH13X45CL05
2.0 X 50 3 660527 30335 9 TH13X50CL05
2.2 X 55 3 660527 30375 5 TH14X55CL05
2.4 X 40 3 660527 30385 4 TH15X40CL05
2.4 X 55 3 660527 30415 8 TH15X55CL05
2.7 X 55 3 660527 30425 7 TH16X55CL05
3.0 X 70 3 660527 30445 5 TH17X70CL05
3.5 X 80 3 660527 30455 4 TH18X80CL05
4.0 X 90 3 660527 30465 3 TH19X90CL05

Pointes tête homme standard galvanisées zinguées

Pointes tête homme standard galvanisées zinguées
x Lg mm Nbr approximatif / kg Code Dénomination
1.1 X 16 3 660527 31025 8 TH06X16ZN05
1.3 X 20 3 660527 31065 4 TH08X20ZN05
1.3 X 25 3 660527 31075 3 TH08X25ZN05
1.5 X 20 3 660527 31095 1 TH10X20ZN05
1.5 X 27 3 660527 31115 6 TH10X27ZN05
1.5 X30 3 660527 31125 5 TH10X30ZN05
1.8 X 35 3 660527 31175 0 TH12X35ZN05
1.8 X 40 3 660527 31185 9 TH12X40ZN05
2.0 X 27 3 660527 31205 4 TH13X27ZN05
2.0 X 30 3 660527 31215 3 TH13X30ZN05
2.2 X 40 3 660527 31265 8 TH14X40ZN05
2.2 X 45 3 660527 31275 7 TH14X45ZN05
2.4 X 50 3 660527 31295 5 TH15X50ZN05
2.7 X 60 3 660527 31325 9 TH16X60ZN05

Pointes tête homme hors standard galvanisées zinguées

Pointes tête homme hors standard galvanisées zinguées
x Lg mm Nbr approximatif / kg Code Dénomination
1.1 X 14 3 660527 31015 9 TH06X14ZN05
1.1 X 20 3 660527 31035 7 TH06X20ZN05
1.1 X 25 3 660527 31045 6 TH06X25ZN05
1.3 X 18 3 660527 31055 5 TH08X18ZN05
1.3 X 30 3 660527 31085 2 TH08X30ZN05
1.5 X 25 3 660527 31105 7 TH10X25ZN05
1.5 X 40 3 660527 31145 3 TH10X40ZN05
1.8 X 25 3 660527 31155 2 TH12X25ZN05
1.8 X 30 3 660527 31165 1 TH12X30ZN05
1.8 X 50 3 660527 31195 8 TH12X50ZN05
2.0 X 35 3 660527 31225 2 TH13X35ZN05
2.2 X 40 3 660527 31265 8 TH14X40ZN05
2.4 X 55 3 660527 31305 1 TH15X55ZN05
2.7 X 55 3 660527 31315 0 TH16X55ZN05
3.0 X 70 3 660527 31335 8 TH17X70ZN05
3.5 X 80 3 660527 31345 7 TH18X80ZN05
4.0 X 90 3 660527 31355 6 TH19X90ZN05